Pressure
| Bar | kPa | Psi | |
| 1 Bar | 1 | 100 | 14.50 |
| 1 kPa | 0.01 | 1 | 6.89 |
| 1 Psi | 0.069 | 6.89 | 1 |
Temperature
Fahrenheit to Celsius:
°C = 5 / 9 x (°F – 32)
Celsius to Fahrenheit:
°F = (9 / 5 x °C) + 32
Energy
| kW | HP | BTU/hr | Tons | |
| 1 kW | 1 | 1.34 | 3412 | 0.284 |
| 1 HP | 0.746 | 1 | 2544 | 0.212 |
| 1 BTU/hr | 3412 | 0.000393 | 1 | 12000 |
| 1 Ton | 3.52 | 4.781 | 12000 | 1 |
Copper tube
| Imperial | Metric |
| 1/4 | 6 |
| 3/8 | 10 |
| 1/2 | 12 |
| 5/8 | 15 |
| 3/4 | 19 |
| 7/8 | 22 |
| 1 | 25 |
| 1,1/8 | 28 |
| 1,3/8 | 35 |
Length
| Inches | Feet | Yards | |
| 1 mm | 0.039 | 0.003 | 0.001 |
| 1 cm | 0.393 | 0.032 | 0.010 |
| 1 m | 39.37 | 3.280 | 1.093 |
Weight
| Ounces | Pounds | Stones | US Ton | |
| 1 g | 0.035 | 0.002 | 0.00015 | 1.1023e-6 |
| 1 kg | 35.274 | 2.2046 | 0.1574 | 0.0011 |
| 1 t | 35274 | 2204.62 | 157.473 | 1.1023 |
